1. Mekaniske egenskaber
| Stålkvalitet | Træktest | Slagtest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tykkelse (mm) | Udbyttestyrke (N/mm²) | Trækstyrke (N/mm²) | Forlængelse ( procent ) | Test temperatur (grad) | Effektenergi (J) | |
| S235JRH | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | 235 Mindre end eller lig med | 360–510 | 26 Mindre end eller lig med | 20 | 27 Mindre end eller lig med |
| 16<> | 225 Mindre end eller lig med | 26 Mindre end eller lig med | ||||
| 40<> | 215 Mindre end eller lig med | 25 Mindre end eller lig med | ||||
| 63<> | 215 Mindre end eller lig med | 24 Mindre end eller lig med | ||||
| S275J0H | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | 275 Mindre end eller lig med | 410–560 | 23 Mindre end eller lig med | 0 | 27 Mindre end eller lig med |
| 16<> | 265 Mindre end eller lig med | 23 Mindre end eller lig med | ||||
| 40<> | 255 Mindre end eller lig med | 22 Mindre end eller lig med | ||||
| 63<> | 245 Mindre end eller lig med | 21 Mindre end eller lig med | ||||
| S275J2H | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | 275 Mindre end eller lig med | 410–560 | 23 Mindre end eller lig med | -20 | 27 Mindre end eller lig med |
| 16<> | 265 Mindre end eller lig med | 23 Mindre end eller lig med | ||||
| 40<> | 255 Mindre end eller lig med | 22 Mindre end eller lig med | ||||
| 63<> | 245 Mindre end eller lig med | 21 Mindre end eller lig med | ||||
| S355J0H | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | 355 Mindre end eller lig med | 470–630 | 22 Mindre end eller lig med | 0 | 27 Mindre end eller lig med |
| 16<> | 345 Mindre end eller lig med | 22 Mindre end eller lig med | ||||
| 40<> | 335 Mindre end eller lig med | 21 Mindre end eller lig med | ||||
| 63<> | 325 Mindre end eller lig med | 20 Mindre end eller lig med | ||||
| S355J2H | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | 355 Mindre end eller lig med | 470–630 | 22 Mindre end eller lig med | -20 | 27 Mindre end eller lig med |
| 16<> | 345 Mindre end eller lig med | 22 Mindre end eller lig med | ||||
| 40<> | 335 Mindre end eller lig med | 21 Mindre end eller lig med | ||||
| 63<> | 325 Mindre end eller lig med | 20 Mindre end eller lig med | ||||
| S355K2H | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | 355 Mindre end eller lig med | 470–630 | 22 Mindre end eller lig med | -20 | 40* Mindre end eller lig med |
| 16<> | 345 Mindre end eller lig med | 22 Mindre end eller lig med | ||||
| 40<> | 335 Mindre end eller lig med | 21 Mindre end eller lig med | ||||
| 63<> | 325 Mindre end eller lig med | 20 Mindre end eller lig med | ||||
* Længdeværdier. Tværgående værdier er 2 procent lavere.
1. Nødvendige varer og valgfrie varer leveres på grundlag af den aftale, der er indgået mellem de berørte parter med levering. For mere information, kontakt os venligst.
2. Kemisk sammensætning
| Stålkvalitet | Tykkelse (mm) | C ( procent ) | Si ( procent ) | Mn ( procent ) | P ( procent ) | S ( procent ) | N ( procent ) | CEV ( procent ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | Mindre end eller lig med 0.17 | – | Mindre end eller lig med 1,40 | Mindre end eller lig med 0.040 | Mindre end eller lig med 0.040 | Mindre end eller lig med 0.009 | Mindre end eller lig med 0.37 |
| 16<> | Mindre end eller lig med 0.39 | |||||||
| 40<> | Mindre end eller lig med 0.20 | Mindre end eller lig med 0.41 | ||||||
| 65<> | Mindre end eller lig med 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | Mindre end eller lig med 0.20 | – | Mindre end eller lig med 1,50 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.009 | Mindre end eller lig med 0.41 |
| 16<> | Mindre end eller lig med 0.43 | |||||||
| 40<> | Mindre end eller lig med 0.22 | Mindre end eller lig med 0.45 | ||||||
| 65<> | Mindre end eller lig med 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | Mindre end eller lig med 0.20 | – | Mindre end eller lig med 1,50 | Mindre end eller lig med 0.030 | Mindre end eller lig med 0.030 | – | Mindre end eller lig med 0.41 |
| 16<> | Mindre end eller lig med 0.43 | |||||||
| 40<> | Mindre end eller lig med 0.22 | Mindre end eller lig med 0.45 | ||||||
| 65<> | Mindre end eller lig med 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | Mindre end eller lig med 0.22 | Mindre end eller lig med 0.55 | Mindre end eller lig med 1,60 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.009 | Mindre end eller lig med 0.45 |
| 16<> | Mindre end eller lig med 0.47 | |||||||
| 40<> | Mindre end eller lig med 0,50 | |||||||
| 65<> | Mindre end eller lig med 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | Mindre end eller lig med 0.22 | Mindre end eller lig med 0.55 | Mindre end eller lig med 1,60 | Mindre end eller lig med 0.030 | Mindre end eller lig med 0.030 | – | Mindre end eller lig med 0.45 |
| 16<> | Mindre end eller lig med 0.47 | |||||||
| 40<> | Mindre end eller lig med 0,50 | |||||||
| 65<> | Mindre end eller lig med 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 16 | Mindre end eller lig med 0.22 | Mindre end eller lig med 0.55 | Mindre end eller lig med 1,60 | Mindre end eller lig med 0.030 | Mindre end eller lig med 0.030 | – | Mindre end eller lig med 0.45 |
| 16<> | Mindre end eller lig med 0.47 | |||||||
| 40<> | Mindre end eller lig med 0,50 | |||||||
| 65<> | Mindre end eller lig med 0.53 |
1. Nødvendige varer og valgfrie varer leveres på grundlag af den aftale, der er indgået mellem de berørte parter med levering. For mere information, kontakt os venligst.
2. Kulstofækvivalent kan beregnes med støbeanalyse og følgende ligning.
Kulstofækvivalent CEV( procent )=C plus Mn/6 plus (Cr plus Mo plus V)/5 plus (Ni plus Cu)/15






Populære tags: da 10210 hule sektioner, Kina, leverandører, producenter, fabrik, pris